Numer inwentarzowy | MOG/V/5/1/41 | |
Nazwa | Plan sytuacyjny dotyczący kanalizacji burzowej w Skwierzynie, skala 1:2000 | |
Opis | Odręczny rysunek fragmentu miasta wzdłuż dawnego strumienia Katzbach (dziś ul. Sobieskiego). U góry tytuł planu oraz skala, u dołu pieczęć miejska oraz podpis (burmistrz Malig?), w prawym dolnym rogu pieczęcie i podpisy organów uwierzytelniających z datami, poniżej podpis autora planu: „Scholz”. Fragmenty na mapie zakreślone niebieską i czerwoną akwarelą. | |
Autorzy/miejsce wykonania | Mistrz budowlany Scholz; Schwerin (Skwierzyna); | |
Techniki tworzenia | rysunek tuszem; akwarela; | |
Data utworzenia rekordu | 2016-06-17 | |
Datowanie muzealium | 1933 rok | |
Sygnatury i napisy | nieznane | |
Materiały | papier; płótno; | |
Bibliografia | nieznana | |
Wymiary | wysokość: 55,5 cm; szerokość: 53,5 cm; |
Informacje o tym obiekcie opierają się na informacjach historycznych i mogą nie być obecnie dokładne lub kompletne. Badania obiektów są procesem ciągłym, a wiedza o tym obiekcie może nie odzwierciedlać najbardziej aktualnych informacji. Jeżeli zauważysz błąd lub masz dodatkowe informacje na temat tego obiektu napisz e-mail na adres digitalizacja@muzeumlubuskie.pl.
Właścicielem praw autorskich do utworu jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Zezwala się na użytkowanie cyfrowych utworów w udostępnionej jakości niekomercyjnie, bez utworów zależnych pod warunkiem podania informacji o źródle i autorach. CC BY-NC-ND 4.0.
Warunki udostępnienia cyfrowych wizerunków muzealiów do użytku komercyjnego określa regulamin udostępnienia oraz cennik. Kontakt: wnioski@muzeumlubuskie.pl, tel. kom. 604 225 196.