Numer inwentarzowy | MOG/V/5/1/30 | |
Nazwa | Mapa topograficzna powiatu Bielsk Podlaski, skala 1:100 000 | |
Opis | Mapa ukazująca ukształtowanie terenu, sieć komunikacyjną, wodą, stan zadrzewienia, siatkę topograficzną i kartograficzną i inne elementy, np. kościoły dwuwieżowe, cmentarze niechrześcijańskie, pomniki, jaskinie, szałasy pasterskie. Kolorem zielonym oznaczone lasy, niebieskim wody, czerwonym szosy I i II klasy, pomarańczowym poziomice. U dołu skala mapy, po prawej stronie legenda. | |
Autorzy/miejsce wykonania | Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa; | |
Techniki tworzenia | druk; | |
Data utworzenia rekordu | 2014-10-02 | |
Datowanie muzealium | 1937 rok | |
Sygnatury i napisy | nieznane | |
Materiały | papier; | |
Bibliografia | nieznana | |
Wymiary | szerokość: 48 cm; wysokość: 37 cm; |
Informacje o tym obiekcie opierają się na informacjach historycznych i mogą nie być obecnie dokładne lub kompletne. Badania obiektów są procesem ciągłym, a wiedza o tym obiekcie może nie odzwierciedlać najbardziej aktualnych informacji. Jeżeli zauważysz błąd lub masz dodatkowe informacje na temat tego obiektu napisz e-mail na adres digitalizacja@muzeumlubuskie.pl.
Właścicielem praw autorskich do utworu jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Zezwala się na użytkowanie cyfrowych utworów w udostępnionej jakości niekomercyjnie, bez utworów zależnych pod warunkiem podania informacji o źródle i autorach. CC BY-NC-ND 4.0.
Warunki udostępnienia cyfrowych wizerunków muzealiów do użytku komercyjnego określa regulamin udostępnienia oraz cennik. Kontakt: wnioski@muzeumlubuskie.pl, tel. kom. 604 225 196.