Numer inwentarzowy | MOG/V/5/1/29 | |
Nazwa | Mapa komunikacji lądowej II Rzeczpospolitej Polskiej i państw ościennych, skala 1:1 750 000 | |
Opis | Kolorami zaznaczone poszczególne państwa, czerwoną linią kolej, czarnym sieć dróg. Gęsta sieć osadnicza, równolezniki i południki. U dołu skala mapy oraz legenda wskazująca kolej i drogi. Na rewersie nadruk tytułowy wydawcy „Ed. Gaeblers / Spezialkarte / von / Polen / Maβstab 1:1 750 000 / Ed. Gaeblers Institut / Leipzig 05” | |
Autorzy/miejsce wykonania | Ed. Gaeblers Geographie Institut; Lipsk; | |
Techniki tworzenia | druk; | |
Data utworzenia rekordu | 2014-09-26 | |
Datowanie muzealium | po 1938 roku | |
Sygnatury i napisy | nieznane | |
Materiały | papier; | |
Bibliografia | nieznana | |
Wymiary | szerokość: 68,3 cm; wysokość: 58 cm; |
Informacje o tym obiekcie opierają się na informacjach historycznych i mogą nie być obecnie dokładne lub kompletne. Badania obiektów są procesem ciągłym, a wiedza o tym obiekcie może nie odzwierciedlać najbardziej aktualnych informacji. Jeżeli zauważysz błąd lub masz dodatkowe informacje na temat tego obiektu napisz e-mail na adres digitalizacja@muzeumlubuskie.pl.
Właścicielem praw autorskich do utworu jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Zezwala się na użytkowanie cyfrowych utworów w udostępnionej jakości niekomercyjnie, bez utworów zależnych pod warunkiem podania informacji o źródle i autorach. CC BY-NC-ND 4.0.
Warunki udostępnienia cyfrowych wizerunków muzealiów do użytku komercyjnego określa regulamin udostępnienia oraz cennik. Kontakt: wnioski@muzeumlubuskie.pl, tel. kom. 604 225 196.